西脇市民病院徒歩5分
交差点角地
住宅・事務所・店舗等適す。
上下水引き込みあり
国道427号18m道路面す
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西脇市下戸田 売り土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西脇市下戸田596-1 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 14.8万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 二住 | ||
価格 | 680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 151.69㎡(45.88坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 三方(北18m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 西脇小学校(1219m) 西脇中学校(2060m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 総合病院 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 角地 | ||||||
備考 | -
【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 106101-585 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/26 次回の情報更新予定日:2021/03/12
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。