オール電化・浄化槽
リフォーム済みできれいなお家です。
加東市永福
-
最寄駅
JR加古川線 社町
バス乗車 19 分 バス停徒歩 20 分
- 間取 3LDK
- 価格 380万円(税込)
- 土地面積 175㎡(52.93坪)
- 建物面積 66.5㎡(20.11坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 加東市永福 | 築年月 | 1984年04月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 加東市永福563-326 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 380万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | DK6(1F) L7.5(1F) 和6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 66.5㎡ (20.11坪) | 土地面積 | 175㎡ (52.93坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 域外 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6m 公道 接面12.2m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | オール電化 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 106101-463 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/30 次回の情報更新予定日:2023/10/14
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。