見晴らし、日当たり、通風良好・土地広々73.31坪・裏庭付き・閑静な区画整理地内・オール電化・2020年リフォーム済み(外壁塗装・トイレ洗面等)リフォーム後渡し
加東市ひろのが丘中古戸建
-
最寄駅
JR加古川線 社町
バス乗車 10 分 バス停徒歩 7 分
- 間取 5DK
- 価格 1,480万円(税込)
- 土地面積 242.36㎡(73.31坪)
- 建物面積 96.86㎡(29.3坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 加東市ひろのが丘中古戸建 | 築年月 | 1986年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 加東市ひろのが丘10-8 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | DK7.5(1F) 和6(1F) 洋8(1F) 和6(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 96.86㎡ (29.3坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 242.36㎡ (73.31坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北5m 公道 接面11.79m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 社小学校(2158m) 社中学校(1468m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / オール電化 / 通風良好 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / スーパー 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 見晴らし、日当たり、通風良好・土地広々73.31坪・裏庭付・閑静な区画整理地内・オール電化・2020年リフォーム済み(外壁塗装・トイレ洗面等)リフォーム後渡し(キッチン入替・クロス張替・CF張替・外構工事・畳障子襖・その他相談)
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:58.8㎡(17.78坪) / 2F:38.05㎡(11.51坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:4台 |
||||||||
物件番号 | 106101-682 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/27 次回の情報更新予定日:2025/04/10
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 加東市ひろのが丘中古戸建
- 1,480 万円
- 5DK (96.86㎡)
- JR加古川線 社町
- 加東市ひろのが丘10-8