土地広々109.3坪・建物77.2坪・9LDK・裏庭広々約26坪・シャッター付き車庫有・井戸有・キッチン2カ所・トイレ2カ所・千鳥ヶ丘区画整理地内・公園徒歩1分
加東市社中古戸建
-
最寄駅
JR加古川線 社町
バス乗車 10 分 バス停徒歩 2 分
- 間取 9LDK
- 価格 1,480万円(税込)
- 土地面積 361.37㎡(109.31坪)
- 建物面積 255.25㎡(77.21坪)※1 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 加東市社中古戸建 | 築年月 | 1987年11月 ※2 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 加東市社 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 9LDK | 間取詳細 | LDK15.5(1F) 洋6(1F) 洋10(1F) 和6(1F) 和6(1F) 和8(1F) 洋7.5(2F) 和6(2F) 洋14(2F) 和7.2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 255.25㎡ (77.21坪) ※1 ※3 | 土地面積 | 361.37㎡ (109.31坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西6m 公道 接面12.08m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / トイレ2ヶ所 / キッチン2ヶ所 / 区画整理地内 / 閑静な住宅地 / 庭広さ 10坪以上 / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 | ||||||||
| 備考 | 土地広々109.3坪・建物77.2坪・9LDK・裏庭広々約26坪・シャッター付き車庫有・井戸有・キッチン2カ所・トイレ2カ所・千鳥ヶ丘区画整理地内・公園徒歩1分
※1 建物面積区分:登記 ※2 築年月備考:北側 昭和62年11月、南側 昭和39年12月・昭和55年7月増築 ※3 延床面積:1F:57.94㎡(17.52坪) / 2F:53.26㎡(16.11坪) / 北側1F57.94㎡ 2F53.26㎡ 南側1F111.56㎡ 2F32.49㎡ 合計255.25㎡ |
||||||||
| 物件番号 | 106101-690 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/24 次回の情報更新予定日:2026/02/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 加東市社中古戸建
- 1,480 万円
- 9LDK (255.25㎡)
- JR加古川線 社町
- 加東市社












































