住宅用地・家庭菜園・駐車場等に最適。坪単価0.52万円。前面道路約6.0m。閑静な別荘地。南向き日当たり良好。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 加東市松沢売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 加東市松沢761-444 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 0.5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 25万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 160㎡(48.4坪)(公簿) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 山林 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(南6m 公道 接面8.2m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 住宅用地・家庭菜園・駐車場等に最適。坪単価0.52万円。前面道路約6.0m。閑静な別荘地。南向き日当たり良好。現状渡し・売主の契約不適合責任免責。
【設備備考】固定資産税年/4290円 |
||||||
物件番号 | 106101-657 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/31 次回の情報更新予定日:2024/11/14
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 加東市松沢売土地
- 25 万円
- (160㎡)
- 加東市松沢761-444